Käyttäjätunnus:
Salasana:
  Lisätietoja Extranetistä
  Rekisteröidy
  Salasana unohtunut?
  Vertailulista
<< Hakulomakkeelle
 Merkki, malli ja tyyppi  Tilavuus  Autoveroton
ohjehinta
 Arvioitu
autovero
 Hinta *)  Verotusarvot Vertailuun
Chevrolet Spark 5-ov 1,0 50kW MT5 995 cm3 8644.00 € 1893.64 € 10537.64 € 195 / 360 €  Vertailuun
Chevrolet Spark 5-ov 1,0 50kW MT5 995 cm3 8693.00 € 1904.64 € 10597.64 € 205 / 370 €  Vertailuun
Chevrolet Spark 5-ov + 1,0 50kW MT5 995 cm3 9644.00 € 2119.65 € 11763.65 € 215 / 380 €  Vertailuun
Chevrolet Spark 5-ov + 1,0 50kW MT5 995 cm3 9693.00 € 2130.65 € 11823.65 € 215 / 380 €  Vertailuun
Chevrolet Aveo 3-ov LS 1,2 62kW MT5 1206 cm3 9560.00 € 2292.92 € 11852.92 € 215 / 380 €  Vertailuun
Chevrolet Aveo 5-ov LS 1,2 62kW MT5 1206 cm3 10360.00 € 2490.26 € 12850.26 € 235 / 400 €  Vertailuun
Chevrolet Spark 5-ov LS 1,0 50kW MT5 995 cm3 10644.00 € 2345.65 € 12989.65 € 235 / 400 €  Vertailuun
Chevrolet Spark 5-ov LS 1,0 50kW MT5 995 cm3 10693.00 € 2356.65 € 13049.65 € 235 / 400 €  Vertailuun
Chevrolet Aveo 5-ov LS 1,4 74kW MT5 1399 cm3 11120.00 € 2893.28 € 14013.28 € 245 / 410 €  Vertailuun
Chevrolet Spark 5-ov LT 1,2 60kW MT5 1206 cm3 11693.00 € 2582.66 € 14275.66 € 255 / 420 €  Vertailuun
Chevrolet Aveo 4-ov LS 1,4 74kW MT5 Star 1399 cm3 11520.00 € 2999.89 € 14519.89 € 255 / 420 €  Vertailuun
Chevrolet Spark 5-ov LT 1,2 60kW MT5 1206 cm3 11944.00 € 2639.57 € 14583.57 € 255 / 420 €  Vertailuun
Chevrolet Aveo 5-ov LS 1,4 74kW AT4 1399 cm3 11620.00 € 3277.83 € 14897.83 € 265 / 430 €  Vertailuun
Chevrolet Nubira STW SX 1,6 80kW MT5 Star 1598 cm3 11950.00 € 4084.02 € 16034.02 € 275 / 440 €  Vertailuun
Chevrolet Cruze 4-ov L 1,6 83kW MT5 1598 cm3 12700.00 € 3772.11 € 16472.11 € 285 / 450 €  Vertailuun
Chevrolet Nubira STW SX 2,0D 89kW MT5 Star 1991 cm3 13209.00 € 3820.49 € 17029.49 € 295 / 460 €  Vertailuun
Chevrolet Cruze 4-ov LS 1,6 83kW MT5 1598 cm3 14100.00 € 4196.80 € 18296.80 € 305 / 470 €  Vertailuun
Chevrolet Cruze 4-ov LT 1,8 104kW MT5 1796 cm3 15300.00 € 4560.82 € 19860.82 € 335 / 500 €  Vertailuun
Chevrolet Cruze 4-ov LS 2,0D 92kW MT5 1991 cm3 15800.00 € 4286.70 € 20086.70 € 335 / 500 €  Vertailuun
Chevrolet Cruze 4-ov LT 2,0D 110kW MT5 1991 cm3 17100.00 € 4778.90 € 21878.90 € 355 / 520 €  Vertailuun
Chevrolet Cruze 4-ov LT 1,8 104kW AT6 1796 cm3 16800.00 € 5867.81 € 22667.81 € 365 / 530 €  Vertailuun
Chevrolet Cruze 4-ov LT 2,0D 110kW AT6 1991 cm3 18600.00 € 6247.14 € 24847.14 € 405 / 570 €  Vertailuun
Chevrolet Epica 4-ov LT 2,0D 110kW MT5 1991 cm3 23090.00 € 7151.70 € 30241.70 € 475 / 640 €  Vertailuun
Chevrolet Epica 4-ov LTX 2,0 105kW AT6 1993 cm3 22080.00 € 9218.57 € 31298.57 € 495 / 660 €  Vertailuun
Chevrolet Epica 4-ov LTX 2,0D 110kW AT6 1991 cm3 23800.00 € 9040.29 € 32840.29 € 515 / 680 €  Vertailuun
Chevrolet Captiva 7-henk LT 2,0D 110kW MT5 AWD 1991 cm3 29150.00 € 11094.99 € 40244.99 € 615 / 780 €  Vertailuun
Chevrolet Captiva 5-henk LT 2,0D 110kW AT5 AWD 1991 cm3 29850.00 € 13958.04 € 43808.04 € 665 / 830 €  Vertailuun
Chevrolet Captiva 7-henk LT 2,0D 110kW AT5 AWD 1991 cm3 30850.00 € 14429.83 € 45279.83 € 685 / 850 €  Vertailuun
Chevrolet Captiva 7-henk LTX 2,0D 110kW AT5 AWD 1991 cm3 33650.00 € 15750.85 € 49400.85 € 745 / 910 €  Vertailuun
Chevrolet Captiva 7-henk Sport 3,2 V6 169kW AT5 AWD 3195 cm3 32450.00 € 17939.53 € 50389.53 € 755 / 920 €  Vertailuun
*) Hintoihin lisätään toimituskulut. Hinta arvioidulla autoverolla. Autovero ja hinta muuttuvat, jos autoyksilön CO2 arvo muuttuu.
<< Hakulomakkeelle
  Partnerilinkit: Satakunnan Osuuskauppa | Volvo | Renault | Peugeot | Opel | Chevrolet | Nissan | S-Kanava
VOLVO   RENAULT   PEUGEOT   OPEL   CHEVROLET   NISSAN  
PARHAISSA MERKEISSÄ - AUTOPALIN